Descripción
Colores blanco y negro.
Dimensiones: (A) Longitud mm (B) Distancia entre tornillos mm (C) Tornillos mm
| Código | Descripción | Color | C | E | A | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco de poliamida, 60×19 mm, blanco | Blanco | 9 mm | Ø3 mm | 60 mm | 14 mm | 19 mm | |
| Taco de poliamida, 60 x 19 mm, negro | Negro | 9 mm | Ø3 mm | 60 mm | 14 mm | 19 mm | |
| Taco de poliamida, 80 x 22 mm, blanco | Blanco | 9 mm | Ø4 mm | 80 mm | 16 mm | 21 mm | |
| Taco de poliamida, 80 x 22 mm, negro | Negro | 9 mm | Ø4 mm | 80 mm | 16 mm | 21 mm | |
| Taco de poliamida, 110 x 28 mm, blanco | Blanco | 16 mm | Ø5 mm | 107,5 mm | 22 mm | 29 mm | |
| Taco de poliamida, 110 x 28 mm, negro | Negro | 16 mm | Ø5 mm | 107,5 mm | 22 mm | 29 mm | |
| Taco de poliamida, 145 x 35 mm, blanco | Blanco | 20 mm | Ø6 mm | 142 mm | 29 mm | 34 mm | |
| Taco de poliamida, 145 x 35 mm, negro | Negro | 20 mm | Ø6 mm | 142 mm | 29 mm | 34 mm | |
| Taco de poliamida, 180 x 45 mm, blanco | Blanco | 23,5 mm | Ø7 mm | 176 mm | 35 mm | 43 mm | |
| Taco de poliamida, 180 x 45 mm, negro | Negro | 23,5 mm | Ø7 mm | 176 mm | 35 mm | 43 mm | |
| Taco de poliamida, 210 x 52 mm, blanco | Blanco | 29 mm | Ø8,5 mm | 209 mm | 45 mm | 54 mm | |
| Taco de poliamida, 210 x 52 mm, negro | Negro | 29 mm | Ø8,5 mm | 209 mm | 45 mm | 54 mm |















