Descripción
MOSQUETON – BOMBERO SIN OJILLO Se utilizan para asegurar la unión entre dos elementos importantes de la embarcación.
| Ref. | Ø | Longitud | Carga | CMU* (1) |
| de rotura | ||||
| A | 5 mm | 50 mm | 300 kg | 75 kg |
| B | 6 mm | 60 mm | 550 kg | 138 kg |
| C | 7 mm | 70 mm | 630 kg | 158 kg |
| D | 8 mm | 80 mm | 750 kg | 188 kg |
| E | 10 mm | 100 mm | 1050 kg | 263 kg |
| F | 12 mm | 120 mm | 1500 kg | 375 kg |
| (1) CMU : Carga Máxima de Utilización | ||||











